| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-14 | 18:10 | 18:46 | 36 分鐘 |
2 | 16:33 | 18:05 | 92 分鐘 | |
3 | 2024-12-13 | 21:45 | 23:42 | 118 分鐘 |
4 | 12:58 | 16:53 | 235 分鐘 | |
5 | 11:18 | 12:30 | 72 分鐘 | |
6 | 2024-12-11 | 11:55 | 17:02 | 307 分鐘 |
7 | 2024-12-10 | 06:50 | 06:51 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |