![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 22:00 | 22:01 | 1 分鐘 |
| 2 | 10:08 | 12:42 | 154 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 22:05 | 23:41 | 95 分鐘 |
| 4 | 10:05 | 12:46 | 161 分鐘 | |
| 5 | 2025-12-12 | 20:52 | 22:53 | 121 分鐘 |
| 6 | 00:00 | 02:32 | 153 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-11 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 8 | 23:03 | 23:41 | 38 分鐘 | |
| 9 | 22:03 | 22:25 | 22 分鐘 | |
| 10 | 01:43 | 03:32 | 108 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-10 | 22:11 | 23:44 | 93 分鐘 |
| 12 | 02:33 | 03:31 | 58 分鐘 | |
| 13 | 01:44 | 02:24 | 40 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-09 | 23:34 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 15 | 21:11 | 22:10 | 59 分鐘 | |
| 16 | 03:04 | 03:26 | 22 分鐘 | |
| 17 | 01:35 | 02:54 | 79 分鐘 | |
| 18 | 2025-12-08 | 23:18 | 23:56 | 37 分鐘 |
| 19 | 2025-12-06 | 01:30 | 03:18 | 108 分鐘 |
| 20 | 2025-12-05 | 00:00 | 01:53 | 114 分鐘 |
| 21 | 2025-12-04 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
| 22 | 00:45 | 02:49 | 124 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-03 | 02:08 | 02:52 | 44 分鐘 |
| 24 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-02 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
| 26 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-01 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |


