| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-11 | 03:34 | 04:05 | 31 分鐘 |
2 | 01:08 | 02:28 | 79 分鐘 | |
3 | 2024-12-10 | 18:40 | 20:04 | 84 分鐘 |
4 | 17:27 | 17:59 | 32 分鐘 | |
5 | 16:09 | 16:39 | 30 分鐘 | |
6 | 03:46 | 04:49 | 63 分鐘 | |
7 | 01:58 | 03:16 | 78 分鐘 | |
8 | 2024-12-09 | 20:22 | 21:18 | 56 分鐘 |
9 | 18:34 | 19:15 | 41 分鐘 | |
10 | 2024-12-08 | 04:10 | 06:14 | 124 分鐘 |
11 | 03:10 | 03:46 | 36 分鐘 | |
12 | 01:30 | 02:31 | 61 分鐘 | |
13 | 2024-12-07 | 15:42 | 16:35 | 53 分鐘 |
14 | 06:29 | 07:30 | 61 分鐘 | |
15 | 02:06 | 02:42 | 36 分鐘 | |
16 | 01:38 | 01:53 | 15 分鐘 | |
17 | 2024-12-06 | 03:36 | 05:02 | 86 分鐘 |
18 | 2024-12-05 | 04:45 | 05:28 | 43 分鐘 |
19 | 03:18 | 04:11 | 53 分鐘 | |
20 | 01:22 | 03:10 | 108 分鐘 | |
21 | 2024-12-04 | 19:38 | 20:36 | 58 分鐘 |
22 | 18:51 | 19:01 | 10 分鐘 | |
23 | 16:42 | 18:26 | 104 分鐘 | |
24 | 06:22 | 06:42 | 20 分鐘 | |
25 | 05:02 | 05:58 | 56 分鐘 | |
26 | 04:00 | 04:55 | 55 分鐘 | |
27 | 01:56 | 02:06 | 9 分鐘 | |
28 | 01:00 | 01:54 | 54 分鐘 | |
29 | 2024-12-03 | 20:16 | 21:32 | 76 分鐘 |
30 | 19:54 | 20:09 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |