![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 11:29 | 12:51 | 81 分鐘 |
| 2 | 03:34 | 03:37 | 3 分鐘 | |
| 3 | 00:00 | 00:42 | 42 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-16 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
| 5 | 10:34 | 10:40 | 6 分鐘 | |
| 6 | 10:28 | 10:31 | 3 分鐘 | |
| 7 | 09:46 | 10:11 | 25 分鐘 | |
| 8 | 01:11 | 01:13 | 1 分鐘 | |
| 9 | 2026-02-15 | 19:14 | 19:34 | 20 分鐘 |
| 10 | 18:34 | 18:51 | 17 分鐘 | |
| 11 | 16:12 | 16:20 | 8 分鐘 | |
| 12 | 14:18 | 14:24 | 6 分鐘 | |
| 13 | 13:44 | 13:55 | 11 分鐘 | |
| 14 | 13:27 | 13:42 | 15 分鐘 | |
| 15 | 2026-02-14 | 22:24 | 22:59 | 35 分鐘 |
| 16 | 15:16 | 15:53 | 37 分鐘 | |
| 17 | 15:07 | 15:12 | 5 分鐘 | |
| 18 | 13:42 | 14:39 | 57 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-13 | 21:35 | 23:17 | 101 分鐘 |
| 20 | 20:24 | 20:30 | 6 分鐘 | |
| 21 | 19:57 | 20:13 | 16 分鐘 | |
| 22 | 19:38 | 19:46 | 7 分鐘 | |
| 23 | 19:12 | 19:35 | 22 分鐘 | |
| 24 | 19:04 | 19:08 | 3 分鐘 | |
| 25 | 15:44 | 15:45 | 1 分鐘 | |
| 26 | 15:13 | 15:13 | 1 分鐘 | |
| 27 | 14:45 | 14:48 | 3 分鐘 | |
| 28 | 14:35 | 14:42 | 7 分鐘 | |
| 29 | 10:41 | 11:05 | 24 分鐘 | |
| 30 | 2026-02-12 | 18:20 | 18:23 | 3 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |


