
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-03-25 | 15:28 | 18:48 | 200 分鐘 |
2 | 14:56 | 15:25 | 29 分鐘 | |
3 | 00:00 | 02:08 | 128 分鐘 | |
4 | 2023-03-24 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
5 | 22:05 | 22:38 | 33 分鐘 | |
6 | 18:35 | 22:04 | 209 分鐘 | |
7 | 06:45 | 08:51 | 126 分鐘 | |
8 | 00:00 | 03:17 | 198 分鐘 | |
9 | 2023-03-23 | 22:40 | 23:59 | 79 分鐘 |
10 | 16:26 | 21:48 | 322 分鐘 | |
11 | 05:59 | 07:48 | 109 分鐘 | |
12 | 00:32 | 05:39 | 307 分鐘 | |
13 | 2023-03-22 | 22:03 | 22:56 | 53 分鐘 |
14 | 16:31 | 19:41 | 190 分鐘 | |
15 | 06:29 | 07:48 | 79 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:31 | 152 分鐘 | |
17 | 2023-03-21 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
18 | 17:17 | 19:45 | 147 分鐘 | |
19 | 06:16 | 07:55 | 99 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:20 | 140 分鐘 | |
21 | 2023-03-20 | 22:02 | 23:59 | 117 分鐘 |
22 | 16:16 | 20:11 | 236 分鐘 | |
23 | 06:13 | 08:00 | 107 分鐘 | |
24 | 02:28 | 02:30 | 1 分鐘 | |
25 | 00:00 | 02:13 | 134 分鐘 | |
26 | 2023-03-19 | 21:55 | 23:59 | 124 分鐘 |
27 | 19:15 | 20:00 | 45 分鐘 | |
28 | 18:07 | 18:58 | 51 分鐘 | |
29 | 16:06 | 17:59 | 113 分鐘 | |
30 | 2023-03-18 | 18:49 | 23:12 | 263 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
