![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 20:24 | 20:53 | 29 分鐘 |
| 2 | 14:15 | 16:28 | 133 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-13 | 21:16 | 21:51 | 35 分鐘 |
| 4 | 19:52 | 20:51 | 59 分鐘 | |
| 5 | 14:30 | 15:21 | 51 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
| 7 | 2025-12-12 | 23:44 | 23:59 | 16 分鐘 |
| 8 | 21:58 | 23:10 | 72 分鐘 | |
| 9 | 20:38 | 21:27 | 48 分鐘 | |
| 10 | 20:30 | 20:37 | 7 分鐘 | |
| 11 | 20:14 | 20:14 | 0 分鐘 | |
| 12 | 18:44 | 20:12 | 88 分鐘 | |
| 13 | 09:01 | 10:52 | 111 分鐘 | |
| 14 | 08:35 | 08:59 | 24 分鐘 | |
| 15 | 2025-12-11 | 20:54 | 22:30 | 96 分鐘 |
| 16 | 19:34 | 20:51 | 77 分鐘 | |
| 17 | 16:32 | 16:37 | 5 分鐘 | |
| 18 | 16:12 | 16:29 | 17 分鐘 | |
| 19 | 14:09 | 16:04 | 115 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-09 | 20:18 | 22:37 | 139 分鐘 |
| 21 | 19:38 | 20:15 | 38 分鐘 | |
| 22 | 14:11 | 16:43 | 152 分鐘 | |
| 23 | 2025-12-08 | 20:01 | 20:39 | 38 分鐘 |
| 24 | 13:51 | 16:10 | 138 分鐘 | |
| 25 | 2025-12-07 | 14:34 | 16:45 | 131 分鐘 |
| 26 | 2025-12-06 | 21:00 | 21:02 | 2 分鐘 |
| 27 | 20:03 | 20:31 | 28 分鐘 | |
| 28 | 14:45 | 15:40 | 55 分鐘 | |
| 29 | 08:43 | 10:45 | 122 分鐘 | |
| 30 | 2025-12-05 | 21:04 | 22:24 | 80 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |


