![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 05:17 | 06:39 | 82 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:28 | 29 分鐘 | |
| 3 | 2026-02-16 | 23:10 | 23:59 | 50 分鐘 |
| 4 | 2026-02-14 | 05:41 | 05:53 | 13 分鐘 |
| 5 | 04:53 | 05:39 | 46 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-13 | 23:47 | 23:59 | 12 分鐘 |
| 8 | 22:32 | 23:43 | 71 分鐘 | |
| 9 | 05:30 | 06:05 | 35 分鐘 | |
| 10 | 04:19 | 05:22 | 63 分鐘 | |
| 11 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-12 | 23:55 | 23:59 | 5 分鐘 |
| 13 | 00:00 | 00:39 | 39 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-11 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
| 15 | 2026-02-07 | 23:09 | 23:39 | 30 分鐘 |
| 16 | 23:03 | 23:07 | 4 分鐘 | |
| 17 | 05:19 | 06:43 | 84 分鐘 | |
| 18 | 00:00 | 00:59 | 59 分鐘 | |
| 19 | 2026-02-06 | 23:23 | 23:59 | 37 分鐘 |
| 20 | 22:43 | 23:06 | 22 分鐘 | |
| 21 | 22:35 | 22:41 | 6 分鐘 | |
| 22 | 22:26 | 22:32 | 6 分鐘 | |
| 23 | 22:13 | 22:24 | 11 分鐘 | |
| 24 | 22:09 | 22:10 | 2 分鐘 | |
| 25 | 00:07 | 01:13 | 65 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
| 27 | 2026-02-05 | 22:32 | 23:59 | 87 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |


