![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-16 | 08:36 | 09:45 | 70 分鐘 |
| 2 | 2026-02-15 | 09:43 | 11:01 | 78 分鐘 |
| 3 | 07:20 | 09:38 | 139 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-14 | 21:35 | 22:17 | 42 分鐘 |
| 5 | 20:15 | 21:33 | 78 分鐘 | |
| 6 | 14:50 | 17:47 | 178 分鐘 | |
| 7 | 08:04 | 11:17 | 193 分鐘 | |
| 8 | 06:32 | 07:19 | 47 分鐘 | |
| 9 | 05:08 | 06:09 | 61 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-13 | 20:42 | 21:23 | 42 分鐘 |
| 11 | 20:11 | 20:29 | 18 分鐘 | |
| 12 | 15:20 | 18:09 | 169 分鐘 | |
| 13 | 08:03 | 10:37 | 154 分鐘 | |
| 14 | 06:26 | 07:15 | 50 分鐘 | |
| 15 | 06:21 | 06:24 | 3 分鐘 | |
| 16 | 2026-02-12 | 21:51 | 22:02 | 11 分鐘 |
| 17 | 19:43 | 21:17 | 94 分鐘 | |
| 18 | 15:23 | 17:36 | 133 分鐘 | |
| 19 | 08:10 | 11:19 | 188 分鐘 | |
| 20 | 07:14 | 07:21 | 8 分鐘 | |
| 21 | 2026-02-11 | 21:01 | 22:05 | 64 分鐘 |
| 22 | 20:14 | 20:38 | 24 分鐘 | |
| 23 | 16:45 | 18:15 | 90 分鐘 | |
| 24 | 09:42 | 10:31 | 48 分鐘 | |
| 25 | 08:10 | 09:39 | 89 分鐘 | |
| 26 | 2026-02-10 | 21:45 | 22:16 | 31 分鐘 |
| 27 | 20:15 | 21:15 | 61 分鐘 | |
| 28 | 16:17 | 17:35 | 78 分鐘 | |
| 29 | 07:52 | 11:08 | 196 分鐘 | |
| 30 | 06:31 | 07:08 | 37 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |


