
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-23 | 20:59 | 22:06 | 67 分鐘 |
2 | 16:44 | 17:56 | 72 分鐘 | |
3 | 15:54 | 16:38 | 44 分鐘 | |
4 | 15:23 | 15:44 | 20 分鐘 | |
5 | 09:15 | 11:29 | 134 分鐘 | |
6 | 08:04 | 09:02 | 58 分鐘 | |
7 | 07:33 | 07:53 | 21 分鐘 | |
8 | 2025-04-22 | 20:46 | 22:05 | 79 分鐘 |
9 | 17:04 | 17:33 | 29 分鐘 | |
10 | 16:05 | 16:59 | 54 分鐘 | |
11 | 15:40 | 16:03 | 24 分鐘 | |
12 | 08:54 | 11:07 | 133 分鐘 | |
13 | 06:12 | 08:14 | 123 分鐘 | |
14 | 2025-04-21 | 21:57 | 22:58 | 61 分鐘 |
15 | 21:31 | 21:54 | 24 分鐘 | |
16 | 16:49 | 18:08 | 79 分鐘 | |
17 | 16:10 | 16:46 | 37 分鐘 | |
18 | 15:39 | 16:08 | 29 分鐘 | |
19 | 09:21 | 11:27 | 127 分鐘 | |
20 | 08:45 | 09:03 | 18 分鐘 | |
21 | 06:46 | 08:14 | 87 分鐘 | |
22 | 2025-04-20 | 21:45 | 22:44 | 59 分鐘 |
23 | 16:29 | 17:24 | 55 分鐘 | |
24 | 16:18 | 16:28 | 10 分鐘 | |
25 | 16:00 | 16:16 | 16 分鐘 | |
26 | 15:40 | 15:58 | 18 分鐘 | |
27 | 14:57 | 15:19 | 22 分鐘 | |
28 | 08:46 | 11:11 | 146 分鐘 | |
29 | 06:33 | 08:19 | 106 分鐘 | |
30 | 2025-04-19 | 22:15 | 23:34 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
