![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 00:00 | 00:48 | 49 分鐘 |
| 2 | 2026-02-16 | 22:28 | 23:59 | 91 分鐘 |
| 3 | 20:54 | 22:24 | 90 分鐘 | |
| 4 | 19:50 | 20:48 | 58 分鐘 | |
| 5 | 18:14 | 19:48 | 94 分鐘 | |
| 6 | 15:48 | 16:38 | 50 分鐘 | |
| 7 | 14:25 | 15:42 | 78 分鐘 | |
| 8 | 13:52 | 14:13 | 20 分鐘 | |
| 9 | 13:41 | 13:51 | 9 分鐘 | |
| 10 | 12:41 | 13:38 | 57 分鐘 | |
| 11 | 12:07 | 12:39 | 33 分鐘 | |
| 12 | 10:52 | 11:47 | 55 分鐘 | |
| 13 | 10:20 | 10:24 | 4 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-15 | 23:12 | 23:47 | 35 分鐘 |
| 15 | 22:08 | 23:04 | 57 分鐘 | |
| 16 | 21:49 | 22:03 | 15 分鐘 | |
| 17 | 21:09 | 21:39 | 31 分鐘 | |
| 18 | 20:19 | 21:06 | 47 分鐘 | |
| 19 | 15:09 | 16:42 | 93 分鐘 | |
| 20 | 14:47 | 15:05 | 18 分鐘 | |
| 21 | 14:08 | 14:30 | 22 分鐘 | |
| 22 | 13:46 | 13:59 | 13 分鐘 | |
| 23 | 11:34 | 12:02 | 28 分鐘 | |
| 24 | 11:28 | 11:32 | 4 分鐘 | |
| 25 | 11:17 | 11:26 | 9 分鐘 | |
| 26 | 10:43 | 11:11 | 28 分鐘 | |
| 27 | 09:43 | 10:39 | 55 分鐘 | |
| 28 | 00:00 | 00:11 | 12 分鐘 | |
| 29 | 2026-02-14 | 23:38 | 23:59 | 21 分鐘 |
| 30 | 22:43 | 23:28 | 44 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |


