
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-07-11 | 07:48 | 08:14 | 26 分鐘 |
2 | 2025-07-10 | 20:37 | 22:29 | 112 分鐘 |
3 | 18:13 | 19:15 | 62 分鐘 | |
4 | 17:25 | 18:02 | 37 分鐘 | |
5 | 15:29 | 17:08 | 99 分鐘 | |
6 | 14:44 | 15:19 | 35 分鐘 | |
7 | 11:54 | 12:20 | 26 分鐘 | |
8 | 11:02 | 11:49 | 47 分鐘 | |
9 | 10:19 | 10:55 | 36 分鐘 | |
10 | 09:30 | 10:16 | 46 分鐘 | |
11 | 07:30 | 09:23 | 114 分鐘 | |
12 | 2025-07-09 | 17:35 | 18:44 | 68 分鐘 |
13 | 16:51 | 17:28 | 37 分鐘 | |
14 | 13:28 | 13:47 | 19 分鐘 | |
15 | 11:29 | 12:15 | 46 分鐘 | |
16 | 10:16 | 10:59 | 42 分鐘 | |
17 | 09:49 | 10:12 | 23 分鐘 | |
18 | 09:38 | 09:44 | 6 分鐘 | |
19 | 08:32 | 09:30 | 58 分鐘 | |
20 | 2025-07-08 | 22:22 | 23:50 | 88 分鐘 |
21 | 21:39 | 21:40 | 0 分鐘 | |
22 | 21:31 | 21:31 | 0 分鐘 | |
23 | 21:19 | 21:25 | 6 分鐘 | |
24 | 20:30 | 21:17 | 47 分鐘 | |
25 | 18:12 | 18:29 | 17 分鐘 | |
26 | 17:33 | 18:08 | 35 分鐘 | |
27 | 15:26 | 17:14 | 108 分鐘 | |
28 | 15:17 | 15:19 | 3 分鐘 | |
29 | 14:27 | 15:04 | 37 分鐘 | |
30 | 10:50 | 11:39 | 49 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
