| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-01-25 | 17:46 | 18:16 | 30 分鐘 |
2 | 16:37 | 17:40 | 64 分鐘 | |
3 | 12:14 | 12:16 | 2 分鐘 | |
4 | 10:38 | 12:08 | 90 分鐘 | |
5 | 08:40 | 10:33 | 114 分鐘 | |
6 | 00:17 | 01:06 | 48 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:13 | 14 分鐘 | |
8 | 2025-01-24 | 21:01 | 23:59 | 178 分鐘 |
9 | 17:37 | 18:16 | 39 分鐘 | |
10 | 16:45 | 17:34 | 49 分鐘 | |
11 | 16:41 | 16:42 | 1 分鐘 | |
12 | 15:46 | 16:37 | 51 分鐘 | |
13 | 14:26 | 15:42 | 76 分鐘 | |
14 | 12:38 | 12:38 | 0 分鐘 | |
15 | 10:27 | 12:04 | 97 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:03 | 64 分鐘 | |
17 | 2025-01-23 | 21:31 | 23:59 | 148 分鐘 |
18 | 19:42 | 19:55 | 12 分鐘 | |
19 | 18:45 | 19:30 | 44 分鐘 | |
20 | 17:39 | 18:42 | 63 分鐘 | |
21 | 17:34 | 17:34 | 0 分鐘 | |
22 | 2025-01-22 | 22:39 | 23:33 | 54 分鐘 |
23 | 21:50 | 22:36 | 46 分鐘 | |
24 | 18:33 | 18:34 | 0 分鐘 | |
25 | 16:31 | 18:22 | 112 分鐘 | |
26 | 15:27 | 16:27 | 60 分鐘 | |
27 | 15:07 | 15:24 | 17 分鐘 | |
28 | 12:03 | 12:43 | 39 分鐘 | |
29 | 10:56 | 11:53 | 57 分鐘 | |
30 | 10:09 | 10:52 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 hj90.com ALL RIGHTS RESERVED. |